<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eliška Motisová</title>
	<atom:link href="https://eliskamotisova.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eliskamotisova.cz</link>
	<description>Excel návody</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2022 16:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://eliskamotisova.cz/wp-content/uploads/2021/09/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Eliška Motisová</title>
	<link>https://eliskamotisova.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Formátování čísel</title>
		<link>https://eliskamotisova.cz/formatovani-cisel/</link>
					<comments>https://eliskamotisova.cz/formatovani-cisel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliška Motisová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 08:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Začátečník]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>
		<category><![CDATA[formát čísla]]></category>
		<category><![CDATA[formát datum]]></category>
		<category><![CDATA[formátování]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eliskamotisova.cz/?p=324</guid>

					<description><![CDATA[Jistě znáš tu situaci, kdy se ti do ruky dostane soubor, kde jsou čísla různě naformátovaná, tabulka je nepřehledná, každé číslo vypadá jinak a tabulka vůbec nevypadá hezky...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eliskamotisova.cz/formatovani-cisel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vyhledávání v tabulce dle dvou a více podmínek</title>
		<link>https://eliskamotisova.cz/vyhledavani-2/</link>
					<comments>https://eliskamotisova.cz/vyhledavani-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliška Motisová]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 06:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pokročilý plus]]></category>
		<category><![CDATA[sumifs]]></category>
		<category><![CDATA[více podmínek]]></category>
		<category><![CDATA[vyhledávání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eliskamotisova.cz/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[Jistě už se ti někdy stalo, že jsi potřeboval/a vyhledávat ve zdrojové tabulce či číselníku podle více než jednoho kritéria. Bohužel pro tento případ neexistuje žádná vyhledávácí funkce. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eliskamotisova.cz/vyhledavani-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak uzamknout buňky v Excelu</title>
		<link>https://eliskamotisova.cz/jak-uzamknout-bunky-v-excelu/</link>
					<comments>https://eliskamotisova.cz/jak-uzamknout-bunky-v-excelu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliška Motisová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 09:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pokročilý]]></category>
		<category><![CDATA[návod]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[uzamykani]]></category>
		<category><![CDATA[zamykani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eliskamotisova.cz/?p=43</guid>

					<description><![CDATA[Pokud chci, aby nebylo možné některé buňky editovat, jinými slovy "aby nám do nich nikdo nelezl" a nepřepisoval nám vzorce, nepřehazoval sloupečky a tak podobně, je potřeba si buňky uzamknout.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eliskamotisova.cz/jak-uzamknout-bunky-v-excelu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
